产品分类Product Categories
[ 电焊网系列 ] | |
[ 护栏网系列 ] | |
[ 不锈钢丝网系列 ] | |
[ 输送带网系列 ] | |
[ 尼龙网系列 ] | |
[ 冲拉网(钢板网)系列 ] | |
[ 铜丝网系列 ] | |
[ 编织网(轧花网)系列 ] | |
[ 黑丝布系列 ] | |
[ 空调铝箔网(铝板网)系列 ] | |
[ 镀锌铁丝系列 ] | |
[ 冲孔网系列 ] | |
[ 滤布 ] | |
[ 塑料网 ] | |
[ 刺线网 ] | |
[ 钢格板(钢格栅)系列 ] | |
[ 石笼网(格宾网)系列 ] |
铝板网采用最新科技经切割拉伸而制成,其网身更加轻便而且承载力强。
孔型:常见的是菱形孔的,其他孔型还有六角型、三角型、鱼鳞孔等。
主要用途:建筑船舶、桥梁、锅炉等平台、踏板,亦可用作浇注水泥和轻型建筑材料的加强筋,以及各种车辆、空压机等的散热通风罩和机械传动防护罩,音响、滤清器、空调设备、卫星天线、户外家具、机械设施防护、公路护拦、建筑装潢、平台走道的防滑等。
铝板网01 | 铝板网02 | 铝板网03 | 铝板网04 |
板材厚 thickness of plate |
网格尺寸 nominal size of mesh |
标准成品尺寸 size of standard products |
计算质量 Calculated weigth |
|||
短节距 | 长节距 | 丝梗宽 | 网面宽 | 网面长 | ||
D | TL | TB | b | B | L | kg/m2 |
0.5 | 3 | 6 |
100 200 |
2000 | 0.6 | |
3.2 | 8 | |||||
5 | 10 | |||||
6 | 12.5 | 1800 | 3000 | 0.37 | ||
7 | 14 | |||||
8 | 16 | 2000 | 3340 | |||
9 | 20 | |||||
12 | 30 | 1.35 |
1800 |
3600 4000 |
0.3 | |
10 | 25 | 1.12 | ||||
0.8 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 0.48 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1.0 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 0.6 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
12 | 30 | 1.35 | 0.73 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
18 | 50 | 2.03 | ||||
1.5 | 15 | 40 | 1.69 | 0.91 | ||
18 | 50 | 2.03 | ||||
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.25 | 1.21 | |||
2.0 | 18 | 50 | 2.03 |
1800 2000 2500 |
3600 4000 5000 |
|
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.26 | 1.52 | |||
36 | 100 | 4.05 | ||||
44 | 120 | 4.95 | 1.82 | |||
3.0 | 36 | 100 | 4.05 | |||
44 | 120 | 4.95 | ||||
55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5000 | 1.47 | |
2500 | 6400 | |||||
65 | 180 | 4.60 | 2000 | 6400 | 1.14 | |
2500 | 8000 | |||||
4 | 22 | 60 | 4.5 |
1500 | 2000 |
2000-3000 | 4.42 |
30 | 80 | 5 | 2000-4000 | 3.6 | ||
38 | 100 | 6 | 2000-4500 | 3.41 | ||
5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 6.76 | |
35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 5.07 | ||
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 5.05 | ||
56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 2.9 | ||
76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 2.13 | ||
6 | 32 | 80 | 7 | 2000-4000 | 7.1 | |
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 5.98 | ||
56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 4.05 |
注: 除通常规格外,如需特殊规格可以加工定做。